Інфля́ція (від лат. inflatio — «роздування») — надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням.
Облікова ставка Національного банку України — один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.
В таблиці показано індекси інфляції та розмір облікової ставки НБУ з 1992 року по 2020 рік
Індекс інфляції | "Урядовий кур’єр" | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|
Січень | 385,2 | ||||
Лютий | 115,3 | ||||
Березень | 112,1 | ||||
Квітень | 107,6 | ||||
Травень | 114,4 | ||||
Червень | 126,5 | з 25.06.1992 | 30% | ||
Липень | 122,1 | ||||
Серпень | 108,3 | ||||
Вересень | 110,6 | ||||
Жовтень | 112,4 | ||||
Листопад | 122,0 | з 16.11.1992 | 80% | ||
Грудень | 135,1 | ||||
Січень | 173,2 | ||||
Лютий | 128,8 | ||||
Березень | 122,1 | з 01.03.1993 | 100% | ||
Квітень | 123,6 | ||||
Травень | 127,6 | з 01.05.1993 | 240% | ||
Червень | 171,7 | ||||
Липень | 137,6 | ||||
Серпень | 121,7 | ||||
Вересень | 180,3 | ||||
Жовтень | 166,1 | ||||
Листопад | 145,3 | ||||
Грудень | 190,8 | ||||
Січень | 119,2 | ||||
Лютий | 112,6 | ||||
Березень | 105,7 | ||||
Квітень | 106,0 | ||||
Травень | 105,2 | ||||
Червень | 103,9 | ||||
Липень | 102,1 | З 01.07.1994 | 190.0000 % | ||
Серпень | 102,6 | З 01.08.1994 | 175.0000 % | ||
Вересень | 107,3 | З 15.08.1994 | 140.0000 % | ||
Жовтень | 122,6 | З 25.10.1994 | 300.0000 % | ||
Листопад | 172,3 | ||||
Грудень | 128,4 | З 12.12.1994 | 252.0000 % | ||
Січень | 121,2 | ||||
Лютий | 118,1 | ||||
Березень | 111,4 | З 10.03.1995 | 204.0000 % | ||
Квітень | 105,8 | З 29.03.1995; З 07.04.1995 | 170.0000 %; 150.0000 % | ||
Травень | 104,6 | З 01.05.1995 | 96.0000 % | ||
Червень | 104,8 | З 07.06.1995 | 75.0000 % | ||
Липень | 105,2 | З 15.07.1995 | 60.0000 % | ||
Серпень | 104,6 | З 21.08.1995 | 70.0000 % | ||
Вересень | 114,2 | ||||
Жовтень | 109,1 | З 10.10.1995 | 95.0000 % | ||
Листопад | 106,2 | ||||
Грудень | 104,6 | З 01.12.1995 | 110.0000 % | ||
Січень | 109,4 | З 01.01.1996 | 105.0000 % | ||
Лютий | 107,4 | ||||
Березень | 103,0 | З 04.03.1996; З 26.03.1996 | 98.0000 %; 90.0000 % | ||
Квітень | 102,4 | З 01.04.1996; З 08.04.1996; З 25.04.1996 | 85.0000 %; 75.0000 %; 70.0000 % | ||
Травень | 100,7 | З 22.05.1996 | 63.0000 % | ||
Червень | 100,1 | З 07.06.1996 | 50.0000 % | ||
Липень | 100,1 | З 02.07.1996 | 40.0000 % | ||
Серпень | 105,7 | ||||
Вересень | 102,0 | ||||
Жовтень | 101,5 | ||||
Листопад | 101,2 | ||||
Грудень | 100,9 | ||||
Січень | 102,2 | З 10.01.1997 | 35.0000 % | ||
Лютий | 101,2 | ||||
Березень | 100,1 | З 08.03.1997 | 25.0000 % | ||
Квітень | 100,8 | ||||
Травень | 100,8 | З 26.05.1997 | 21.0000 % | ||
Червень | 100,1 | ||||
Липень | 100,1 | З 08.07.1997 | 18.0000 % | ||
Серпень | 100,0 | З 05.08.1997 | 16.0000 % | ||
Вересень | 101,2 | ||||
Жовтень | 100,9 | ||||
Листопад | 100,9 | З 01.11.1997; З 14.11.1997; З 24.11.1997 | 17.0000 %; 25.0000 %; 35.0000 % | ||
Грудень | 101,4 | ||||
Січень | 101,3 | ||||
Лютий | 100,2 | З 06.02.1998 | 44.0000 % | ||
Березень | 100,2 | З 18.03.1998 | 41.0000 % | ||
Квітень | 101,3 | ||||
Травень | 100,0 | З 21.05.1998; З 29.05.1998 | 45.0000 %; 51.0000 % | ||
Червень | 100,0 | ||||
Липень | 99,1 | З 07.07.1998 | 82.0000 % | ||
Серпень | 100,2 | ||||
Вересень | 103,8 | ||||
Жовтень | 106,2 | ||||
Листопад | 103,0 | ||||
Грудень | 103,3 | З 21.12.1998 | 60.0000 % | ||
Січень | 101,5 | N 23 від 05.02.99 | |||
Лютий | 101,0 | N 43 від 06.03.99 | |||
Березень | 101,0 | N 64 від 07.04.99 | |||
Квітень | 102,3 | N 83-84 від 06.05.99 | З 05.04.1999; З 28.04.1999 | 57.0000 %; 50.0000 % | |
Травень | 102,4 | N 105 від 09.06.99 | З 24.05.1999 | 45.0000 % | |
Червень | 100,1 | N 124 від 07.07.99 | |||
Липень | 99,0 | N 145-146 від 05.08.99 | |||
Серпень | 101,0 | N 165 від 04.09.99 | |||
Вересень | 101,4 | N 187 від 06.10.99 | |||
Жовтень | 101,1 | N 209 від 05.11.99 | |||
Листопад | 102,9 | N 228 від 04.12.99 | |||
Грудень | 104,1 | N 1 від 05.01.2000 | |||
Січень | 104,6 | № 21 від 04.02.2000 | |||
Лютий | 103,3 | № 42 від 04.03.2000 | З 01.02.2000 | 35.0000 % | |
Березень | 102,0 | № 62 від 05.04.2000 | З 24.03.2000 | 32.0000 % | |
Квітень | 101,7 | № 82 від 06.05.2000 | З 10.04.2000 | 29.0000 % | |
Травень | 102,1 | № 101 від 06.06.2000 | |||
Червень | 103,7 | № 120 від 06.07.2000 | |||
Липень | 99,9 | № 142 від 05.08.2000 | |||
Серпень | 100 | № 161 від 06.09.2000 | З 15.08.2000 | 27.0000 % | |
Вересень | 102,6 | № 183 від 06.10.2000 | |||
Жовтень | 101,4 | № 205 від 04.11.2000 | |||
Листопад | 100,4 | № 226 від 05.12.2000 | |||
Грудень | 101,6 | № 2 від 05.01.2001 | |||
Січень | 101,5 | N 22 від 06.02.2001 | |||
Лютий | 100,6 | N 42 від 06.03.2001 | |||
Березень | 100,6 | N 61 від 05.04.2001 | З 10.03.2001 | 25.0000 % | |
Квітень | 101,5 | N 79 від 05.05.2001 | З 07.04.2001 | 21.0000 % | |
Травень | 100,4 | N 97 від 02.06.2001 | |||
Червень | 100,6 | N 117 від 05.07.2001 | З 11.06.2001 | 19.0000 % | |
Липень | 98,3 | N 139 від 04.08.2001 | |||
Серпень | 99,8 | N 159 від 05.09.2001 | З 09.08.2001 | 17.0000 % | |
Вересень | 100,4 | N 181 від 05.10.2001 | З 10.09.2001 | 15.0000 % | |
Жовтень | 100,2 | N 203 від 03.11.2001 | |||
Листопад | 100,5 | N 227 від 06.12.2001 | |||
Грудень | 101,6 | N 3 від 05.01.2002 | З 10.12.2001 | 12.5000 % | |
Січень | 101,0 | N 23 від 05.02.2002 | З 08.01.2002 | 12.5000 % | |
Лютий | 98,6 | N 44 від 06.03.2002 | З 11.02.2002 | 12.5000 % | |
Березень | 99,3 | N 64 від 04.04.2002 | З 11.03.2002 | 11.5000 % | |
Квітень | 101,4 | N 83 від 08.05.2002 | З 04.04.2002 | 10.0000 % | |
Травень | 99,7 | N 101 від 05.06.2002 | З 08.05.2002 | 10.0000 % | |
Червень | 98,2 | N 120 від 05.07.2002 | З 04.06.2002 | 10.0000 % | |
Липень | 98,5 | N 142 від 06.08.2002 | З 05.07.2002 | 8.0000 % | |
Серпень | 99,8 | N 161 від 04.09.2002 | З 05.08.2002 | 8.0000 % | |
Вересень | 100,2 | N 184 від 05.10.2002 | З 04.09.2002 | 8.0000 % | |
Жовтень | 100,7 | N 205 від 05.11.2002 | З 04.10.2002 | 8.0000 % | |
Листопад | 100,7 | N 227 від 05.12.2002 | З 05.11.2002 | 8.0000 % | |
Грудень | 101,4 | N 2 від 04.01.2003 | З 05.12.2002 | 7.0000 % | |
Січень | 101,5 | N 23 від 06.02.2003 | З 08.01.2003 | 7.0000 % | |
Лютий | 101,1 | N 43 від 06.03.2003 | |||
Березень | 101,1 | N 63 від 04.04.2003 | |||
Квітень | 100,7 | N 82 від 06.05.2003 | |||
Травень | 100,0 | N 102 від 05.06.2003 | |||
Червень | 100,1 | N 122 від 05.07.2003 | |||
Липень | 99,9 | N 143 від 05.08.2003 | |||
Серпень | 98,3 | N 166 від 06.09.2003 | |||
Вересень | 100,6 | N 186 від 04.10.2003 | |||
Жовтень | 101,3 | N 208 від 05.11.2003 | |||
Листопад | 101,9 | N 230 від 05.12.2003 | |||
Грудень | 101,5 | N 1 від 06.01.2004 | |||
Січень | 101,4 | N 22 від 05.02.2004 | |||
Лютий | 100,4 | N 43 від 05.03.2004 | |||
Березень | 100,4 | N 64 від 06.04.2004 | |||
Квітень | 100,7 | N 84 від 06.05.2004 | |||
Травень | 100,7 | N 104 від 05.06.2004 | |||
Червень | 100,7 | N 124 від 06.07.2004 | З 09.06.2004 | 7.5000 % | |
Липень | 100,0 | N 147 від 06.08.2004 | З 12.07.2004 | 7.5000 % | |
Серпень | 99,9 | N 167 від 07.09.2004 | |||
Вересень | 101,3 | N 189 від 06.10.2004 | |||
Жовтень | 102,2 | N 211 від 05.11.2004 | З 07.10.2004 | 8.0000 % | |
Листопад | 101,6 | N 233 від 07.12.2004 | З 09.11.2004 | 9.0000 % | |
Грудень | 102,4 | N 2 від 06.01.2005 | |||
Січень | 101,7 | № 23 від 08.02.2005 р | |||
Лютий | 101,0 | № 43 від 10.03.2005 р. | |||
Березень | 101,6 | № 64 від 07.04.2005 р. | |||
Квітень | 100,7 | № 84 від 07.05.2005 р. | |||
Травень | 100,6 | № 104 від 07.06.2005 р. | |||
Червень | 100,6 | № 122 від 06.07.2005 р. | |||
Липень | 100,3 | № 145 від 06.08.2005 р. | |||
Серпень | 100,0 | № 167 від 06.09.2005 р. | З 10.08.2005 | 9.5000 % | |
Вересень | 100,4 | № 189 від 06.10.2005 р. | |||
Жовтень | 100,9 | № 211 від 05.11.2005 р. | |||
Листопад | 101,2 | № 232 від 06.12.2005 р. | |||
Грудень | 100,9 | № 2 від 05.01.2006 р. | |||
Січень | 101,2 | № 25 від 07.02.2006 р. | |||
Лютий | 101,8 | № 45 від 07.03.2006 р. | |||
Березень | 99,7 | № 65 від 06.04.2006 р | |||
Квітень | 99,6 | № 85 від 06.05.2006 р. | |||
Травень | 100,5 | № 104 від 06.06.2006 р. | |||
Червень | 100,1 | № 123 від 06.07.2006 р. | |||
Липень | 100,9 | № 145 від 05.08.2006 р. | |||
Серпень | 100,0 | № 165 від 06.09.2006 р. | |||
Вересень | 102,0 | № 188 від 07.10.2006 р. | |||
Жовтень | 102,6 | № 209 від 07.11.2006 р. | З 10.06.2006 | 8.5000 % | |
Листопад | 101,8 | № 230 від 06.12.2006 р. | |||
Грудень | 100,9 | № 1 від 05.01.2007 р. | |||
Січень | 100,5 | № 24 від 08.02.2007 р. | |||
Лютий | 100,6 | № 43 від 07.03.2007 р. | |||
Березень | 100,2 | № 63 від 07.04.2007 р. | |||
Квітень | 100,0 | № 79 від 05.05.2007 р. | |||
Травень | 100,6 | № 99 від 07.06.2007 р. | |||
Червень | 102,2 | № 120 від 10.07.2007 р. | З 01.06.2007 | 8.0000 % | |
Липень | 101,4 | № 141 від 07.08.2007 р. | |||
Серпень | 100,6 | № 164 від 08.09.2007 р. | |||
Вересень | 102,2 | № 185 від 09.10.2007 р. | |||
Жовтень | 102,9 | № 209 від 08.11.2007 р. | |||
Листопад | 102,2 | № 231 від 08.12.2007 р. | |||
Грудень | 102,1 | № 3 від 09.01.2008 р. | |||
Січень | 102,9 | № 25 від 08.02.2008 | З 01.01.2008 | 10.0000 % | |
Лютий | 102,7 | № 46 від 12.03.2008 | |||
Березень | 103,8 | № 65 від 08.04.2008 | |||
Квітень | 103,1 | № 84 від 08.05.2008 | З 30.04.2008 | 12.0000 % | |
Травень | 101,3 | № 105 від 10.06.2008 | |||
Червень | 100,8 | № 123 від 09.07.2008 | |||
Липень | 99,5 | № 144 від 07.08.2008 | |||
Серпень | 99,9 | № 165 від 06.09.2008 | |||
Вересень | 101,1 | № 187 від 08.10.2008 | |||
Жовтень | 101,7 | № 210 від 08.11.2008 | |||
Листопад | 101,5 | № 231 від 09.12.2008 | |||
Грудень | 102,1 | № 1 від 09.01.2009 | |||
Січень | 102,9 | № 23 від 10.02.2009 | |||
Лютий | 101,5 | № 43 від 11.03.2009 | З 16.02.2009 | 12.0000 % | |
Березень | 101,4 | № 63 від 08.04.2009 | |||
Квітень | 100,9 | № 80 від 07.05.2009 | |||
Травень | 100,5 | № 101 від 10.06.2009 | |||
Червень | 101,1 | № 120 від 08.07.2009 | З 15.06.2009 | 11.0000 % | |
Липень | 99,9 | № 143 від 08.08.2009 | |||
Серпень | 99,8 | № 164 від 09.09.2009 | З 12.08.2009 | 10.2500 % | |
Вересень | 100,8 | № 185 від 08.10.2009 | |||
Жовтень | 100,9 | № 208 від 10.11.2009 | |||
Листопад | 101,1 | № 228 від 08.12.2009 | |||
Грудень | 100,9 | № 3 від 09.01.2010 | |||
Січень | 101,8 | № 24 від 09.02.2010 | |||
Лютий | 101,9 | № 44 від 10.03.2010 | |||
Березень | 100,9 | № 64 від 08.04.2010 | |||
Квітень | 99,7 | № 83 від 08.05.2010 | |||
Травень | 99,4 | № 102 від 08.06.2010 | |||
Червень | 99,6 | № 123 від 08.07.2010 | З 08.06.2010 | 9.5000 % | |
Липень | 99,8 | № 146 від 10.08.2010 | З 08.07.2010 | 8.5000 % | |
Серпень | 101,2 | № 165 від 08.09.2010 | З 10.08.2010 | 7.7500 % | |
Вересень | 102,9 | № 187 від 08.10.2010 | |||
Жовтень | 100,5 | № 209 від 09.11.2010 | |||
Листопад | 100,3 | № 230 від 08.12.2010 | |||
Грудень | 100,8 | № 3 від 11.01.2011 | |||
Січень | 101,0 | № 23 від 08.02.2011 | |||
Лютий | 100,9 | № 43 від 10.03.2011 | |||
Березень | 101,4 | № 64 від 08.04.2011 | |||
Квітень | 101,3 | № 83 від 11.05.2011 | |||
Травень | 100,8 | № 103 від 08.06.2011 | |||
Червень | 100,4 | № 122 від 08.07.2011 | |||
Липень | 98,7 | № 144 від 09.08.2011 | |||
Серпень | 99,6 | № 164 від 08.09.2011 | |||
Вересень | 100,1 | № 187 від 11.10.2011 | |||
Жовтень | 100,0 | № 208 від 09.11.2011 | |||
Листопад | 100,1 | № 229 від 08.12.2011 | |||
Грудень | 100,2 | № 4 від 11.01.2012 | |||
Січень | 100,2 | № 23 від 07.02.2012 | |||
Лютий | 100,2 | № 44 від 07.03.2012 | |||
Березень | 100,3 | № 65 від 10.04.2012 | З 23.03.2012 | 7.5000 % | |
Квітень | 100,0 | № 82 від 11.05.2012 | |||
Травень | 99,7 | № 100 від 07.06.2012 | |||
Червень | 99,7 | № 120 від 10.07.2012 | |||
Липень | 99,8 | № 141 від 08.08.2012 | |||
Серпень | 99,7 | № 162 від 08.09.2012 | |||
Вересень | 100,1 | № 183 від 09.10.2012 | |||
Жовтень | 100,0 | № 205 від 08.11.2012 | |||
Листопад | 99,9 | № 227 від 08.12.2012 | |||
Грудень | 100,2 | № 4 від 09.01.2013 | |||
Січень | 100,2 | № 26 від 08.02.2013 | |||
Лютий | 99,9 | № 46 від 12.03.2013 | |||
Березень | 100,0 | № 66 від 09.04.2013 | |||
Квітень | 100,0 | № 83 від 14.05.2013 | |||
Травень | 100,1 | № 102 від 08.06.2013 | |||
Червень | 100,0 | № 121 від 10.07.2013 | З 10.06.2013 | 7.0000 % | |
Липень | 99,9 | № 142 від 08.08.2013 | |||
Серпень | 99,3 | № 163 від 10.09.2013 | З 13.08.2013 | 6.5000 % | |
Вересень | 100,0 | № 184 від 09.10.2013 | |||
Жовтень | 100,4 | № 205 від 07.11.2013 | |||
Листопад | 100,2 | № 228 від 10.12.2013 | |||
Грудень | 100,5 | № 3 від 09.01.2014 | |||
Січень | 100,2 | № 25 від 08.02.2014 | |||
Лютий | 100,6 | № 45 від 12.03.2014 | |||
Березень | 102,2 | № 65 від 09.04.2014 | |||
Квітень | 103,3 | № 83 від 13.05.2014 | З 15.04.2014 | 9.5000 % | |
Травень | 103,8 | № 103 від 11.06.2014 | |||
Червень | 101,0 | № 121 від 09.07.2014 | |||
Липень | 100,4 | № 144 від 09.08.2014 | З 17.07.2014 | 12.5000 % | |
Серпень | 100,8 | № 164 від 09.09.2014 | |||
Вересень | 102,9 | № 185 від 08.10.2014 | |||
Жовтень | 102,4 | № 208 від 08.11.2014 | |||
Листопад | 101,9 | № 229 від 09.12.2014 | З 13.11.2014 | 14.0000 % | |
Грудень | 103,0 | № 5 від 14.01.2015 | |||
Січень | 103,1 | N 24 від 10.02.2015 | |||
Лютий | 105,3 | N 44 від 11.03.2015 | З 06.02.2015 | 19.5000 % | |
Березень | 110,8 | N 65 від 09.04.2015 | З 04.03.2015 | 30.0000 % | |
Квітень | 114,0 | N 84 від 14.05.2015 | |||
Травень | 102,2 | N 102 від 10.06.2015 | |||
Червень | 100,4 | N 122 від 09.07.2015 | |||
Липень | 99,0 | N 144 від 08.08.2015 | |||
Серпень | 99,2 | N 165 від 09.09.2015 | З 28.08.2015 | 27.0000 % | |
Вересень | 102,3 | N 188 від 09.10.2015 | З 25.09.2015 | 22.0000 % | |
Жовтень | 98,7 | N 209 від 10.11.2015 | З 30.10.2015 | 22.0000 % | |
Листопад | 102,0 | N 230 від 09.12.2015 | |||
Грудень | 100,7 | N 4 від 09.01.2016 | |||
Січень | 100,9 | N 26 від 10.02.2016 | З 29.01.2016 | 22.0000 % | |
Лютий | 99,6 | N 47 від 11.03.2016 | |||
Березень | 101,0 | N 68 від 09.04.2016 | З 04.03.2016 | 22.0000 % | |
Квітень | 103,5 | N 87 від 11.05.2016 | З 22.04.2016 | 19.0000 % | |
Травень | 100,1 | N 109 від 10.06.2016 | З 27.05.2016 | 18.0000 % | |
Червень | 99,8 | N128 від 12.07.2016 | З 24.06.2016 | 16.5000 % | |
Липень | 99,9 | N 149 від 10.08.2016 | З 29.07.2016 | 15.5000 % | |
Серпень | 99,7 | N 170 від 10.09.2016 | З 16.09.2016 | 15.0000% | |
Вересень | 101,8 | ||||
Жовтень | 102,8 | N 210 від 09.11.2016 | З 28.10.2016 | 14.0000% | |
Листопад | 101,8 | N 233 від10.12.2016 | |||
Грудень | 100,9 | N 4 від 11.01.2017 | З 09.12.2016 | 14.0000 % | |
Січень | 101,1 | N 25 від 09.02.2017 | З 27.01.2017 | 14.0000 % | |
Лютий | 101,0 | N 47 від 11.03.2017 | |||
Березень | 101,8 | N 68 від 11.04.2017 | З 02.03.2017 | 14.0000 % | |
Квітень | 100,9 | N 86 від 12.05.2017 | З 14.04.2017 | 13.0000 % | |
Травень | 101,3 | N 106 від 10.06.2017 | З 26.05.2017 | 12.5000 % | |
Червень | 101,6 | N 126 від 11.07.2017 | |||
Липень | 100,2 | N 148 від 10.08.2017 | З 07.07.2017 | 12.5000 % | |
Серпень | 99,9 | N 169 від 12.09.2017 | З 04.08.2017 | 12.5000 % | |
Вересень | 102,0 | N 191 від 11.10.2017 | З 15.09.2017 | 12.5000 % | |
Жовтень | 101,2 | N 212 від 10.11.2017 | З 27.10.2017 | 13.5000 % | |
Листопад | 100,9 | N 234 від 12.12.2017 | 14.5000 % | ||
Грудень | 101,0 | N 6 від 11.01.2018 | З 15.12.2017 | 14.5000 % | |
Січень | 101,5 | N 30 від 13.02.2018 | З 26.01.2018 | 16.0000 % | |
Лютий | 101,9 | N 49 від 14.03.2018 | |||
Березень | 101,1 | N 70 від 12.04.2018 | З 02.03.2018 | 17.0000 % | |
Квітень | 100,8 | N 89 від 12.05.2018 | З 13.04.2018 | 17.0000 % | |
Травень | 100,0 | N 109 від 12.06.2018 | З 25.05.2018 | 17.0000 % | |
Червень | 100,0 | N 129 від 13.07.2018 | |||
Липень | 99,3 | N 150 від 11.08.2018 | З 13.07.2018 | 17.5000 % | |
Серпень | 100,0 | N 170 від 12.09.2018 | |||
Вересень | 101,9 | N 191 від 11.10.2018 | З 07.09.2018 | 18.0000 % | |
Жовтень | 101,7 | N 213 від 13.11.2018 | З 26.10.2018 | 18.0000 % | |
Листопад | 101,4 | N 235 від 12.12.2018 | |||
Грудень | 100,8 | N 6 від 11.01.2019 | З 14.12.2018 | 18.0000 % | |
Січень | 101,0 | N 28 від 12.02.2019 | |||
Лютий | 100,5 | N 49 від 13.03.2019 | З 01.02.2019 | 18.0000 % | |
Березень | 100,9 | N 70 від 11.04.2019 | З 15.03.2019 | 18.0000 % | |
Квітень | 101,0 | N 87 від 11.05.2019 | З 26.04.2019 | 17.5000 % | |
Травень | 100,7 | N 109 від 12.06.2019 | |||
Червень | 99,5 | N 131 від 12.07.2019 | З 07.06.2019 | 17.5000 % | |
Липень | 99,4 | N 153 від 13.08.2019 | З 19.07.2019 | 17.0000 % | |
Серпень | 99,7 | N 173 від 11.09.2019 | |||
Вересень | 100,7 | № 195 від 11.10.2019 | З 06.09.2019 | 16.5000 % | |
Жовтень | 100,7 | № 216 від 12.11.2019 | З 25.10.2019 | 15.5000 % | |
Листопад | 100,1 | № 238 від 11.12.2019 | |||
Грудень | 99,8 | № 5 від 11.01.2020 | З 13.12.2019 | 13.5000 % | |
Січень | 100,2 | N 27 від 12.02.2020 | З 31.01.2020 | 11.0000 % | |
Лютий | 99,7 | N 47 від 12.03.2020 | |||
Березень | 100,8 | № 70 від 11.04.2020 | З 13.03.2020 | 10.0000 % | |
Квітень | 100,8 | № 88 від 13.05.2020 | З 24.04.2020 | 8.0000 % | |
Травень | 100,3 | № 109 від 11.06.2020 | |||
Червень | 100,2 | № 134 від 16.07.2020 | З 12.06.2020 | 6.0000 % | |
Липень | 99,4 | № 154 від 12.08.2020 | З 23.07.2020 | 6.0000 % | |
Серпень | |||||
Вересень | |||||
Жовтень | |||||
Листопад | |||||
Грудень |
Залишити відповідь