Стаття КК | Розмір | Заподіяна шкода |
---|---|---|
ст. 160 | предмет злочину | 0,06 н.м.д.г.* |
ст. 185 ч. 4 | великий розмір | 250 н.м.д.г. |
ст. 185 ч. 5 | особливо великий розмір | 600 н.м.д.г. |
ст. 186 ч. 4 | великий розмір | 250 н.м.д.г. |
ст. 186 ч. 5 | особливо великий розмір | 600 н.м.д.г. |
ст. 1881 ч. 1 | значна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 1881 ч. 2 | великий розмір | 250 н.м.д.г. |
ст. 191 ч. 4 | великий розмір | 250 н.м.д.г. |
ст. 191 ч. 5 | особливо великий розмір | 600 н.м.д.г. |
ст. 239-2 | особливо великий розмір | 10 м3 поверхневого шару земель |
ст. 246 ч. 1 | істотна шкода | 20 н.м.д.г. |
ст. 246 ч. 4 | тяжкі наслідки | 60 н.м.д.г. |
ст. 270 ч. 1 | великий розмір | 300 н.м.д.г. |
ст. 270 ч. 2 | особливо великий розмір | 1000 н.м.д.г. |
ст. 2701 ч. 1 | великий розмір | 300 н.м.д.г. |
ст. 2701 ч. 2 | особливо великий розмір | 1000 н.м.д.г. |
ст. 301 ч. 3 та ч. 5 | дохід у великому розмірі | 200 н.м.д.г. |
ст. 361 ч. 2 | значна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 364 ч. 1 | істотна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 364 ч. 2 | тяжкі наслідки | 250 н.м.д.г. |
ст. 3641 ч. 1 | істотна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 3641 ч. 2 | тяжкі наслідки | 250 н.м.д.г. |
ст. 365 ч. 1 | істотна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 365 ч. 3 | тяжкі наслідки | 250 н.м.д.г. |
ст. 3652 ч. 1 | істотна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 3652 ч. 3 | тяжкі наслідки | 250 н.м.д.г. |
ст. 366 ч. 2 | тяжкі наслідки | 250 н.м.д.г. |
ст. 367 ч. 1 | істотна шкода | 100 н.м.д.г. |
ст. 367 ч. 2 | тяжкі наслідки | 250 н.м.д.г. |
ст. 368 ч. 2 | значний розмір | 100 н.м.д.г. |
ст. 368 ч. 3 | великий розмір | 200 н.м.д.г. |
ст. 368 ч. 4 | особливо великий розмір | 500 н.м.д.г. |
Ст. КК | Розмір | Заподіяна шкода |
Добавить комментарий